2022 7.23 sat.
ANSWER TO REMEMBER "What's up in mid-summer! Over the rainy season 2022"
artist ANSWER TO REMEMBER , 石若駿
Photo by Tsuneo Koga
2022 7.23 SAT.
| 1st | |
|---|---|
| 1. | Answer to Remember |
| 2. | Still So What |
| 3. | Life for Kiss |
| 4. | Kimochis |
| 5. | 410 |
| 6. | TOKYO |
| 7. | Call South Shofar |
| 8. | Mountain Song |
| 9. | Sapporo Okinawa |
| 10. | RUN |
| 11. | GNR |
| 2nd | |
| 1. | GNR |
| 2. | Still So What |
| 3. | Life for Kiss |
| 4. | Kimochis |
| 5. | 410 |
| 6. | TOKYO |
| 7. | Call South Shofar |
| 8. | Mountain Song |
| 9. | Sapporo Okinawa |
| 10. | RUN |
| 11. | SEYA |
| EC. | Answer to Remember |







