2022 3.5 sat., 3.6 sun.
KIRINJI "Blue Note Tokyo Live 2022"
artist KIRINJI
Photo by Takuo Sato
2022 3.5 sat. - 3.6 sun.
| 1st | |
|---|---|
| 1. | きもだめし |
| 2. | 気化猫 |
| 3. | 曖昧me |
| 4. | わたしの青い空 |
| 5. | ローズマリー、ティートゥリー |
| 6. | 狐の嫁入り |
| 7. | あの人が歌うのをきいたことがない |
| 8. | 早春 |
| EC1. | ONNA DARAKE! |
| EC2. | 虹を創ろう |
| EC3. | bar Olivia 映画『鳩の撃退法』より |
| 2nd | |
| 1. | きもだめし |
| 2. | 気化猫 |
| 3. | 曖昧me |
| 4. | 手影絵 |
| 5. | ローズマリー、ティートゥリー |
| 6. | 狐の嫁入り |
| 7. | あの人が歌うのをきいたことがない |
| 8. | 早春 |
| EC1. | first call |
| EC2. | 虹を創ろう |
| EC3. | bar Olivia 映画『鳩の撃退法』より |







